レビュー Behringer [Tube Ultragain Series] MIC100
If you are not satisfied by the reviews below, feel free to request a user review for this product
Worldwide, our 32 users rated this product: 7/10
| 言語 | メンバー | 特徴1 | 使いやすさ2 | 音質3 | 全体的な感想4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | peepsaudio |
- 1↑. -エフェクトの種類は何ですか?(アナログ、デジタル、真空管等) どんな種類のエフェクトが用意されていますか? どんな種類の接続端子が用意されていますか? ラックモデルですか?それともラックへ組み込めますか?
- 2↑. サウンド/エフェクトの編集は簡単に行えますか? 取扱説明書は簡潔に分かりやすく書かれていますか? コンフィギュレーション/セットアップは簡単に行えますか?
- 3↑. ミキサーは信号に色付けしませんか?
- 4↑. この製品のどんなところが一番気に入っていますか?また気に入らないですか? この製品を購入する前にその他のモデルも試してみましたか? この製品の価格性能比はどう思いますか? この製品を試した結果、次も同じ製品を購入しようと思いますか? サウンドの精確さ、音質はどうですか?
User reviews in other languages
| 言語 | メンバー | 特徴 | 使いやすさ | 音質 | 全体的な感想 | Google 翻訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | suntsu | 読む | ||||
![]() | AlexJazz | 読む | ||||
![]() | flyingdrummer | 読む | ||||
![]() | purpletrain | 読む | ||||
![]() | zouzouille | 読む | ||||
![]() | manorhead | 読む | ||||
![]() | kzimir | 読む | ||||
![]() | Maltigow | 読む | ||||
![]() | bioman666 | 読む | ||||
![]() | Couec | 読む | ||||
![]() | lonely_lou | 読む | ||||
![]() | Boshi | 読む | ||||
![]() | dubsoniq | 読む | ||||
![]() | zeulot | 読む | ||||
![]() | juniorstarr | 読む | ||||
![]() | h.ex | 読む | ||||
![]() | triptonyo | 読む | ||||
![]() | manueldp | 読む | ||||
![]() | schon50 | 読む | ||||
![]() | pgirardot | 読む | ||||
![]() | neoclash | 読む | ||||
![]() | soprano | 読む | ||||
![]() | scaramanga | 読む | ||||
![]() | stat24 | 読む | ||||
![]() | Dlw | 読む | ||||
![]() | Yorrwell | 読む | ||||
![]() | Trblft | 読む | ||||
![]() | Drivemad | 読む | ||||
![]() | Tetef | 読む |
| 言語 | メンバー | 特徴 | 使いやすさ | 音質 | 全体的な感想 | Google 翻訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGR/Billy | 読む | ||||
![]() | peepsaudio | 読む |
In the 真空管プリアンプ category, Audiofanzine members have liked :
所有機材



